- 深入探索,《元气骑士》子弹加速挑战因子介绍
- 挑战因子揭秘,《元气骑士》敌人防御+1挑战因子介绍
- 探索游戏新维度,《元气骑士》敌人瞬移挑战因子介绍
- 游戏揭秘,《元气骑士》劣质药剂挑战因子介绍
- 游戏新手必看,《元气骑士》武器过热挑战因子介绍
- 探秘游戏机制,《元气骑士》敌人分裂挑战因子介绍
- 深入探索,《元气骑士》双首领挑战因子介绍
- 深入探索,《元气骑士》敌人密集挑战因子介绍
- 深入探索游戏挑战,《元气骑士》一血上限挑战因子介绍
- 探秘游戏机制,《元气骑士》受伤混沌挑战因子介绍
声明:本文来自于(ID:cwindsoft.com)授权转载发布。
梦幻模拟战中的露娜如何?她是天才军师的女儿,虽然有着军师的背景,但并非软弱之人。在战场上,她是任何敌人都不能轻视的对手。一起看看梦幻模拟战露娜的属性吧。
《梦幻模拟战》英雄图鉴-露娜 | |||
![]() | |||
天才军师之女,聪明才智和博闻多识毫不亚于其父托兰多男爵,虽然军师出身,却不是文弱之辈,在战线上是任何敌人都不可小觑的对手。作为军师为拉卡斯复国做出了空前贡献,多次拯救迪哈尔特于险境 | |||
初始职业 | 飞马骑士 | ||
身高/体重 | 170cm/49kg | ||
三围 | 86/60/87 | ||
出典 | 梦幻模拟战III | ||
CV | 早见沙织 | 阵营 | 拉卡斯王国 |
初始属性 | |||
生命 | 372 | 攻击 | 48 |
智力 | 34 | 防御 | 29 |
魔防 | 32 | 技巧 | 33 |
天赋 | |||
风之守护 | 魔防提升10%,周围2格友军遭受魔法伤害降低15% | ||
转职树 | ![]() |
飞马骑士:
兵种搭配 | ||||
飞鹰骑兵 | 生命 | 26 | 攻击 | 29 |
防御 | 13 | 魔防 | 15 | |
技能 | 该士兵没有技能 | |||
技能解锁 | ||||
奔雷 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成1.3倍的战斗伤害。战后获得【御风】:生命大于50%时,被近战攻击,遭受伤害降低30%,持续2回合 | ||
风之缠绕 | 支援 | 将自身的“魔防”的1.5倍代替“攻击”,持续3回合,使用后可以额外新动3格,可再次攻击。 |
弓骑士:
兵种搭配 | ||||
精锐弩骑兵 | 生命 | 28 | 攻击 | 29 |
防御 | 16 | 魔防 | 16 | |
技能 | 主动进入战斗时,20%的概率使得敌军的防御降低20%,持续1回合 | |||
精灵儡 | 生命 | 26 | 攻击 | 31 |
防御 | 14 | 魔防 | 18 | |
技能 | 在【树林】和【山地】时,攻击力提升10% | |||
技能解锁 | ||||
再移动 | 被动 | 主动进入战斗时,伤害提升10%,只要有剩余的移动力,攻击后可以再次移动。 |
圣天马将军:
兵种搭配 | ||||
狮鹫骑兵 | 生命 | 31 | 攻击 | 36 |
防御 | 16 | 魔防 | 18 | |
技能 | 生命大于80%时,所遭受的伤害降低10% | |||
天马 | 生命 | 31 | 攻击 | 31 |
防御 | 18 | 魔防 | 18 | |
技能 | 被远程攻击进入战斗时,所遭受的伤害降低20% | |||
技能解锁 | ||||
风压 | 被动 | 本部队造成伤害后,对周围2个的敌军造成0.1倍的范围伤害,50%的概率对每个目标施加随机的弱化效果 |
独角兽骑士:
兵种搭配 | ||||
女巫 | 生命 | 26 | 攻击 | 31 |
防御 | 13 | 魔防 | 22 | |
技能 | 该士兵没有技能 | |||
圣骑兵 | 生命 | 31 | 攻击 | 29 |
防御 | 20 | 魔防 | 16 | |
技能 | 和【魔物】战斗时,攻击和防御提升30% | |||
技能解锁 | ||||
凋零 | 弱化 | 攻击范围内多个敌军,造成智力0.3倍的固定伤害,并使得敌军无法遭受任何强化效果,持续2回合 |
弓骑统帅:
兵种搭配 | ||||
突袭弩骑兵 | 生命 | 36 | 攻击 | 37 |
防御 | 20 | 魔防 | 20 | |
技能 | 主动进入战斗前,50%的概率使敌军移动力降低1,防御降低30%,持续1回合 | |||
大精灵 | 生命 | 34 | 攻击 | 37 |
防御 | 19 | 魔防 | 23 | |
技能 | 在【树林】和【山地】时,攻防提升40% | |||
技能解锁 | ||||
狙击 | 物理伤害 | 攻击单个敌军,造成的1.4的战斗伤害,战斗后,使得敌军防御降低20%,持续2回合 | ||
防御指挥 | 被动 | 周围2格以内的所有友军防御提升10% |
圣天马统帅:
兵种搭配 | ||||
皇家狮鹫 | 生命 | 40 | 攻击 | 47 |
防御 | 20 | 魔防 | 23 | |
技能 | 生命大于80%时,攻击与防御提升10% | |||
重装骑兵 | 生命 | 40 | 攻击 | 43 |
防御 | 22 | 魔防 | 17 | |
技能 | 攻击提升7% | |||
技能解锁 | ||||
王女将领 | 超绝强化 | 主动使用,范围内所有“公主联盟”友军,攻防能力大幅提升,并获得效果:对敌军造成伤害后,可以额外追加一次固定伤害,伤害数值为敌军剩余生命的15%,持续3回合 | ||
疾风 | 被动 | 行动结束时,有20%的概率可以再次行动 |
大家对露娜都了解了吗?
揭秘传统游戏,“下方”指的是以下哪种民间传统游戏 游戏装备揭秘,《大江湖之苍龙与白鸟》虎头帽作用介绍 今日知识速递,哪种营养素对神经健康关键? 每日答题提示,以下哪一项是苹果在古代的称呼 探索游戏成就之路,如何完成堆金积玉成就 探索策略的奥秘,仅此一次我发誓成就攻略 神佑商路成就攻略 轻松购置时尚,《逆水寒手游》结缘牵梦折扣时装活动介绍 探索贸易路线的策略与挑战,汉萨精神成就攻略 揭秘游戏成就的关键步骤,商业巨子成就攻略